ROLL OF LODGES
| No. | Name | Area | Meeting Day | Installation |
| 591 | UNION OF ATHOLE LODGE | Kimberley | 3rd Mon. | 1st Sat Aug |
| 738 | THE PILGRIM | Lydenburg | 1st Fri | 1st Sat Oct |
| 744 | GOLDEN THISTLE | Rewlatch | 4th Thur. | Sep |
| 794 | MIDDELBURG UNITED | Middleburg | 4th Tues. | 3rd Sat Aug |
| 804 | LODGE GORDON | Rewlatch | 3rd Wed. | Aug |
| 847 | LODGE NIGEL | Nigel | 3rd Tues. | Mar |
| 865 | ROODEPOORT CALEDONIAN | RMC Roodepoort | 2nd Thur. | Jun |
| 886 | OPHIRTON | SMC Germison | 1st Wed. | Nov |
| 942 | THISTLE | Bloemfontein | 3rd Tues. | 1st Sat Nov |
| 954 | ST ANDREW | SMC Germiston | 3rd Thur. | TBC |
| 973 | SCOTIA | Virginia | 2nd Sat. | TBC |
| 979 | RANDFONTEIN | RMC Roodepoort | 1st Thur. | Oct |
| 980 | BRAEMAR | Rewlatch | 4th Mon. | Mar |
| 982 | BRIXTON LODGE | Orange Grove | 2rd Tues. | Feb |
| 1006 | UNITY | Pretoria | 3rd Thur. | TBC |
| 1019 | BLYDE | Pilgrim’s Rest | 4th Sat Feb/Apr/Sep/Nov | July |
| 1092 | FLORIDA | RMC Roodepoort | 3rd Mon. | Oct |
| 1093 | EAST RAND SCOTS | SMC Germiston | 2nd Wed. | Sep |
| 1113 | BRAKPAN | Brakpan | 1st Tues. 11:00 | Oct |
| 1250 | BLOEMHOF-FONTEIN | Klerksdorp | 3rd Tues. | 3rd Sat Nov |
| 1301 | SABIE | Nelspruit | 4th Thurs | 3rd Sat May |
| 1402 | NELSPRUIT UNITED | Nelspruit | 1st Sat. | TBC |
| 1442 | ATHOL | CERT Boksburg | 1st Thur. | May |
| 1447 | PYTHAGORAS | Orange Grove | 3rd Wed. | TBC |
| 1470 | THE ROBERT BURNS MEMORIAL LODGE | SMC Germiston | 4th Fri. | July |
| 1482 | KEMPTON | SMC Germiston | 2nd Thur. | Apr |
| 1485 | SOMAH HERBER | Park Lane | 4th Wed. | Mar |
| 1501 | PIET RETIEF | Vereeniging | 2nd Wed. | TBC |
| 1514 | JAKARANDA | Naboomspruit | 1st Wed. | TBC |
| 1537 | ORPHEUS | Pretoria | 4th Tues. | Feb |
| 1556 | TURFFONTEIN | Rewlatch | 1st Wed. | Mar |
| 1603 | ORANJE | Bloemfontein | 4th Mon. | 1st Sat Nov |
| 1607 | CAXTON | Orange Grove | 3rd Wed. | May |
| 1638 | LIME ACRES | Lime Acres | 2nd Tues. | 4th Sat Mar |
| 1655 | SOUND MEMORY | Rewlatch | 2nd Mon. | Feb |
| 1749 | PEGLERAE | Rustenburg | 2nd Thur. | 2nd Sat Nov |
| 1760 | ENERGY | Secunda | 1st Mon. | 1st Sat Sep |
